ЧОУ ДПО «Центр НОТ реализует следующие образовательные программы:
основные программы профессионального обучения:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих;
- программы переподготовки рабочих;
- программы повышения квалификации рабочих;
дополнительные профессиональные программы:
- повышения квалификации;
- профессиональной переподготовки.
Вид образования — дополнительное.
Уровень образования — профессиональное.
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.
Образовательный процесс ведется на русском языке.
Календарный учебный график - определяется по мере поступления заявок на обучение от юридических и физических лиц. Учебные группы формируются в течение всего календарного года.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет средств юридических лиц: за период с 10.01.2021 г. по 01.12.2021 г. - 2825 чел.
Заключение договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки - не планируется.
№ п/п | Наименование образовательной программы | Кол-во часов | Кол-во дней (месяцев) |
1. | Обучения по охране труда для руководителей и специалистов (9 программ) | 40 | 5 дней |
2. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по противопожарной профилактике" (256 часов) | 16 | 2 дня |
3. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации.(36 часов) | 256 | 32 дня (месяц и два дня) |
4. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности(36 часов) | 36 | 5 дней |
5. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, (36 часов) | 36 | 5 дней |
6. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа. (36 часов) | 36 | 5 дней |
7. | Программа профессиональной переподготовки специалистов по охране труда «Техносферная безопасность» | 256 | 32 дня (месяц и два дня) |
8. | Программа профессиональной переподготовки диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | 32 дня (месяц и два дня) |
9. | Программа профессиональной переподготовки контролера технического состояния автотранспортных средств | 256 | 32 дня (месяц и два дня) |
10. | Программа профессиональной переподготовки контролера технического состояния автотранспортных средств | 256 | 32 дня (месяц и два дня) |
11. | Оказание первой помощипри несчастных случаях на производстве | 20 | 3 дня |
12. | Безопасные методы и приемы работ на высоте 1 группа | 30 | 4 дня |
13. | Безопасные методы и приемы работ на высоте 2 группа | 40 | 5 дней |
14. | Безопасные методы и приемы работ на высоте 3 группа | 48 | 6 дней |
15. | Безопасные методы и приемы работы на высоте с применением средств подмащивания | 30 | 4 дня |
16. | Программа повышения квалификации руководителей организаций не отнесенных к категории по гражданской обороне (и другие программы по ГО и ЧС) (13 программа) | 36 | 5 дней |
17. | Программа повышения квалификации Уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения от ЧС | 72 | 9 дней |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | Код профессии | Наименование образовательной программы | Кол-во часов (дней, месяцев) | Разряд |
1 | 13775 | 180 час. (1 месяц и неделя) | 5 | |
2 | 18897 | Программа профессиональной подготовки по профессии «Стропальщик» | 152 час. (1 месяц) | 3-4 |
3 | 13321 | Программа профессиональной подготовки по профессии «Лаборант химического анализа» | 396 час (2 месяца и 2 недели) | 3-4 |